WNT-verantwoording 2021
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).
Bezoldiging topfunctionarissen
(in euro's) | Eppo van Nispen tot Sevenaer |
---|---|
Functiegegevens | Algemeen directeur |
Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 1-1 t/m 31-12 |
Deeltijdfactor in fte | 1 |
Dienstbetrekking? | Ja |
Bezoldiging | |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 188.536 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 19.104 |
Subtotaal | 207.640 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 209.000 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | nvt |
Bezoldiging | 207.640 |
Gegevens 2020 | |
Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 1-1 t/m 31-12 |
Omvang dienstverband 2020 (in fte) | 1 |
Dienstbetrekking? | Ja |
Bezoldiging | |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 184.972 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 15.407 |
Subtotaal | 200.379 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 201.000 |
Bezoldiging | 200.379 |
Toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Toezicht)
(in euro's) | Onno Hoes | Karin de Groot | Bert Huisjes | Julia Noordegraaf | Hedwig Saam |
---|---|---|---|---|---|
Functie | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid |
Aanvang en einde benoeming in 2021 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 14-02 | 1-1 t/m 01-04 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 |
Bezoldiging | |||||
Beloning | 8.004 | 1.154 | 5.436 | 4.680 | |
Individueel toepasselijke beloningsmaximum | 31.350 | 2.577 | 5.267 | 20.900 | 20.900 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | – | – | – | – | – |
Totale beloning | 8.004 | – | 1.154 | 5.436 | 4.680 |
Gegevens 2020 | |||||
Aanvang en einde benoeming in 2020 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 |
Bezoldiging | |||||
Beloning | 8.004 | 4.680 | 10.116 | 5.436 | 5.204 |
Individueel toepasselijke beloningsmaximum | 30.150 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
Toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Toezicht)
(in euro's) | Najima Khan | Momet Abas | Jenny Puzelik | Mieke Pigeaud |
---|---|---|---|---|
Functie | Lid | Lid | ||
Aanvang en einde benoeming in 2021 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | 1-04 t/m 31-12 | n.v.t. |
Bezoldiging | ||||
Beloning | 5.436 | 5.436 | 3.510 | |
Individueel toepasselijke beloningsmaximum | 20.900 | 20.900 | 15.747 | – |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | – | – | – | – |
Totale beloning | 5.436 | 5.436 | 3.510 | – |
Gegevens 2020 | ||||
Aanvang en einde benoeming in 2020 | 25-6 t/m 31-12 | 8-12 t/m 31-12 | n.v.t. | 1-1 t/m 7-12 |
Bezoldiging | ||||
Beloning | 2.642 | 343 | 5.101 | |
Individueel toepasselijke beloningsmaximum | 10.408 | 1.267 | 18.778 |
De heer Arendo Joustra ontvangt op eigen verzoek geen vergoeding.
De vergoeding die de heer Bert Huisjes heeft ontvangen in 2020 is inclusief de vergoeding voor het jaar 2019.
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen.
Er zijn in 2021 geen uitkeringen aan topfunctionarissen verstrekt wegens beëindiging dienstverband.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.